| Produit | Satisfaction | Nombre d'avis | N° de sources |
|---|---|---|---|
| Nokia N95 | 83.13% | 664 | 35 |
| Nokia 3310 | 90.53% | 623 | 10 |
| Nokia 5800 XpressMusic | 75.42% | 590 | 35 |
| Nokia N70 | 83.89% | 565 | 19 |
| Nokia N73 | 86.53% | 527 | 19 |
| Nokia 8210 | 84.99% | 433 | 7 |
| Nokia 6600 | 89.26% | 419 | 17 |
| Nokia 3210 | 81.84% | 402 | 5 |
| Nokia N97 | 75.15% | 342 | 33 |
| Nokia 7110 | 88.35% | 266 | 3 |
| Nokia 6111 | 69.07% | 236 | 15 |
| Nokia 5200 XpressMusic | 72.46% | 236 | 12 |
| Nokia 6680 | 85.97% | 221 | 17 |
| Nokia E65 | 80.18% | 217 | 18 |
| Nokia 6630 | 81.94% | 216 | 18 |
| Nokia N80 | 77.61% | 201 | 15 |
| Nokia 6210 | 94.53% | 201 | 5 |
| Nokia 6280 | 75.38% | 195 | 16 |
| Nokia 6120 Classic | 76.47% | 187 | 17 |
| Nokia 5300 XpressMusic | 83.98% | 181 | 14 |
| Nokia 7210 | 92% | 175 | 9 |
| Nokia 8310 | 88.95% | 172 | 6 |
| Nokia 3100 | 92.98% | 171 | 10 |
| Nokia 6230 | 88.2% | 161 | 9 |
| Nokia 3510i | 87.5% | 160 | 5 |
| Nokia 5110 | 84.35% | 147 | 5 |
| Nokia E71 | 90.98% | 133 | 24 |
| Nokia 6131 | 71.76% | 131 | 14 |
| Nokia 3220 | 87.5% | 128 | 12 |
| Nokia 6230i | 89.76% | 127 | 12 |
| Nokia 7650 | 79.37% | 126 | 5 |
| Nokia 3330 | 88.43% | 121 | 4 |
| Nokia 6101 | 77.59% | 116 | 7 |
| Nokia 6300 | 78.26% | 115 | 18 |
| Nokia 5310 XpressMusic | 85.22% | 115 | 17 |
| Nokia 3200 | 85.71% | 112 | 5 |
| Nokia 1100 | 91.82% | 110 | 9 |
| Nokia N96 | 69.72% | 109 | 20 |
| Nokia 6110 Navigator | 87.88% | 99 | 17 |
| Nokia 5230 | 86.73% | 98 | 14 |
| Nokia N8 | 80.85% | 94 | 29 |
| Nokia E51 | 92.31% | 91 | 14 |
| Nokia N82 | 80.46% | 87 | 15 |
| Nokia 6220 Classic | 79.52% | 83 | 13 |
| Nokia N900 | 86.42% | 81 | 23 |
| Nokia 7610 | 85% | 80 | 8 |
| Nokia 8850 | 79.49% | 78 | 4 |
| Nokia 1600 | 90.67% | 75 | 7 |
| Nokia 5530 XpressMusic | 88.89% | 72 | 12 |
| Nokia 2600 Classic | 83.1% | 71 | 10 |
| Nokia E90 Communicator | 72.46% | 69 | 14 |
| Nokia 5610 XpressMusic | 80.88% | 68 | 15 |
| Nokia 3120 Classic | 89.71% | 68 | 12 |
| Nokia N76 | 73.77% | 61 | 10 |
| Nokia 6500 Slide | 79.66% | 59 | 16 |
| Nokia 7373 | 84.48% | 58 | 10 |
| Nokia 2720 Fold | 94.74% | 57 | 10 |
| Nokia N78 | 78.57% | 56 | 17 |
| Nokia E72 | 83.93% | 56 | 16 |
| Nokia X6 | 91.07% | 56 | 15 |
| Nokia 2760 | 87.5% | 56 | 14 |
| Nokia 2630 | 67.86% | 56 | 10 |
| Nokia 1208 | 92.73% | 55 | 9 |
| Nokia 7250i | 74.55% | 55 | 3 |
| Nokia 6234 | 84.91% | 53 | 6 |
| Nokia 3510 | 90.57% | 53 | 3 |
| Nokia 6700 Classic | 86% | 50 | 17 |
| Nokia N85 | 83.67% | 49 | 18 |
| Nokia 3110 Classic | 93.88% | 49 | 6 |
| Nokia N-Gage | 77.08% | 48 | 6 |
| Nokia 2100 | 70.83% | 48 | 3 |
| Nokia 5500 | 76.09% | 46 | 11 |
| Nokia 6260 | 60.87% | 46 | 9 |
| Nokia E61i | 86.96% | 46 | 8 |
| Nokia N90 | 76.09% | 46 | 7 |
| Nokia 6070 | 89.13% | 46 | 6 |
| Nokia N93 | 86.67% | 45 | 12 |
| Nokia 6100 | 90.91% | 44 | 9 |
| Nokia 3650 | 92.68% | 41 | 5 |
| Nokia 2650 | 78.05% | 41 | 3 |
| Nokia 6125 | 85% | 40 | 10 |
| Nokia E63 | 100% | 39 | 12 |
| Nokia 6600 Slide | 74.36% | 39 | 12 |
| Nokia N81 | 74.36% | 39 | 12 |
| Nokia 6233 | 92.31% | 39 | 10 |
| Nokia E66 | 53.85% | 39 | 9 |
| Nokia 6310i | 94.87% | 39 | 6 |
| Nokia 7250 | 87.18% | 39 | 3 |
| Nokia 3600 Slide | 83.78% | 37 | 11 |
| Nokia 6303 Classic | 89.19% | 37 | 8 |
| Nokia 6610i | 78.38% | 37 | 6 |
| Nokia 6510 | 94.59% | 37 | 4 |
| Nokia 6030 | 88.89% | 36 | 7 |
| Nokia 7600 | 77.78% | 36 | 5 |
| Nokia 6021 | 91.43% | 35 | 4 |
| Nokia C3 | 82.35% | 34 | 15 |
| Nokia 8800 | 58.82% | 34 | 10 |
| Nokia X3 | 93.94% | 33 | 13 |
| Nokia 6210 Navigator | 78.79% | 33 | 11 |
| Nokia 1209 | 93.94% | 33 | 9 |
| Nokia 2330 Classic | 96.97% | 33 | 9 |
| Nokia 7710 | 65.63% | 32 | 6 |
| Nokia 5700 XpressMusic | 66.67% | 30 | 11 |
| Nokia 5140i | 83.33% | 30 | 6 |
| Nokia C7 | 89.66% | 29 | 16 |
| Nokia 5130 XpressMusic | 86.21% | 29 | 9 |
| Nokia 1650 | 96.43% | 28 | 8 |
| Nokia 7370 | 67.86% | 28 | 5 |
| Nokia 6670 | 92.86% | 28 | 5 |
| nokia 7230 | 96.43% | 28 | 4 |
| Nokia 5000 | 81.48% | 27 | 11 |
| Nokia 2610 | 74.07% | 27 | 8 |
| Nokia 7200 | 81.48% | 27 | 4 |
| Nokia 2220 | 84.62% | 26 | 12 |
| Nokia 3250 | 76.92% | 26 | 7 |
| Nokia 7360 | 80.77% | 26 | 5 |
| Nokia 6310 | 88.46% | 26 | 4 |
| Nokia N86 | 84% | 25 | 13 |
| Nokia 6020 | 92% | 25 | 4 |
| Nokia C6 | 95.83% | 24 | 15 |
| Nokia E60 | 87.5% | 24 | 6 |
| Nokia N79 | 91.3% | 23 | 9 |
| Nokia 2730 Classic | 95.65% | 23 | 8 |
| Nokia 9110 Communicator | 82.61% | 23 | 1 |
| Nokia E75 | 68.18% | 22 | 9 |
| Nokia 7100 Supernova | 63.64% | 22 | 8 |
| Nokia C5 | 86.36% | 22 | 8 |
| Nokia 6103 | 72.73% | 22 | 6 |
| Nokia 7260 | 81.82% | 22 | 4 |
| Nokia N91 | 57.14% | 21 | 11 |
| Nokia 3720 Classic | 100% | 21 | 9 |
| Nokia 6270 | 57.14% | 21 | 7 |
| Nokia 1200 | 95.24% | 21 | 7 |
| Nokia 6710 Navigator | 90.48% | 21 | 5 |
| Nokia E7 | 90% | 20 | 12 |
| Nokia 3500 Classic | 90% | 20 | 5 |
| Nokia 2700 Classic | 100% | 19 | 8 |
| Nokia 6820 | 94.74% | 19 | 4 |
| Nokia 5630 XpressMusic | 72.22% | 18 | 7 |
| Nokia 7390 | 94.44% | 18 | 7 |
| Nokia 9210 | 88.89% | 18 | 4 |
| Nokia 5140 | 94.44% | 18 | 3 |
| Nokia 5220 XpressMusic | 88.24% | 17 | 9 |
| Nokia 6288 | 64.71% | 17 | 8 |
| Nokia 1680 Classic | 88.24% | 17 | 7 |
| Nokia 5100 | 94.12% | 17 | 3 |
| Nokia 1616 | 86.67% | 15 | 9 |
| Nokia 7610 Supernova | 73.33% | 15 | 8 |
| Nokia N93i | 86.67% | 15 | 7 |
| Nokia E55 | 80% | 15 | 5 |
| Nokia 6086 | 53.33% | 15 | 2 |
| Nokia 6500 Classic | 64.29% | 14 | 8 |
| Nokia 7310 Supernova | 64.29% | 14 | 6 |
| Nokia 6555 | 92.31% | 13 | 7 |
| Nokia 8600 | 84.62% | 13 | 6 |
| Nokia N72 | 61.54% | 13 | 6 |
| Nokia 8800 Sirocco Edition | 84.62% | 13 | 5 |
| Nokia 2310 | 84.62% | 13 | 5 |
| Nokia 7210 Supernova | 84.62% | 13 | 5 |
| Nokia 6760 Slide | 75% | 12 | 7 |
| Nokia X2 | 75% | 12 | 6 |
| Nokia 9500 | 100% | 12 | 4 |
| Nokia 6600i Slide | 63.64% | 11 | 7 |
| Nokia 2680 Slide | 54.55% | 11 | 6 |
| Nokia 2690 | 81.82% | 11 | 6 |
| Nokia 6080 | 81.82% | 11 | 4 |
| Nokia E5 | 100% | 10 | 9 |
| Nokia 3109 Classic | 100% | 10 | 4 |
| Nokia 8910 | 90% | 10 | 3 |
| Nokia 3110 | 100% | 10 | 3 |
| Nokia E61 | 77.78% | 9 | 7 |
| Nokia E50 | 100% | 9 | 5 |
| Nokia Lumia 800 | 88.89% | 9 | 5 |
| Nokia 8800 Sapphire Arte | 88.89% | 9 | 4 |
| Nokia 3300 | 88.89% | 9 | 2 |
| Nokia 6301 | 62.5% | 8 | 4 |
| Nokia 7900 Prism | 57.14% | 7 | 5 |
| Nokia C1-01 | 100% | 7 | 4 |
| Nokia 1800 | 100% | 7 | 4 |
| Nokia 9300 | 71.43% | 7 | 3 |
| Nokia N-Gage QD | 57.14% | 7 | 2 |
| Nokia 2323 Classic | 83.33% | 6 | 6 |
| Nokia 1661 | 100% | 6 | 5 |
| Nokia 6060 | 66.67% | 6 | 4 |
| Nokia 6800 | 100% | 6 | 4 |
| Nokia 6650 | 100% | 5 | 4 |
| Nokia 6136 | 80% | 5 | 3 |
| Nokia N92 | 80% | 5 | 2 |
| Nokia 6600 Fold | 60% | 5 | 2 |
| Nokia 5730 XpressMusic | 50% | 4 | 4 |
| Nokia 6085 | 50% | 4 | 4 |
| Nokia 8800 Arte | 100% | 4 | 3 |
| Nokia 6730 Classic | 50% | 4 | 3 |
| Nokia 6102 | 100% | 4 | 2 |
| Nokia N9 | 100% | 4 | 2 |
| Nokia 5030 XpressRadio | 66.67% | 3 | 3 |
| Nokia 3110 Evolve | 100% | 3 | 3 |
| Nokia 6170 | 66.67% | 3 | 3 |
| Nokia 8910i | 100% | 3 | 3 |
| Nokia 1662 | 66.67% | 3 | 2 |
| Nokia 6681 | 66.67% | 3 | 2 |
| Nokia 7280 | 100% | 3 | 1 |
| Nokia 6610 | 100% | 2 | 2 |
| Nokia 8800 Gold Arte | 100% | 2 | 2 |
Suivez le projet et interagissez :
Sur Google+
Sur Facebook
Sur Twitter
Verifico -
E-mail : contact@verifico.fr
- Présentation
- Blog
- Plan du site
-
Ressources complémentaires