| Produit | Satisfaction | Nombre d'avis | N° de sources |
|---|---|---|---|
| BlackBerry Curve 8520 | 87.25% | 102 | 15 |
| BlackBerry Storm 9500 | 62.16% | 74 | 13 |
| BlackBerry Bold 9700 | 91.67% | 60 | 17 |
| BlackBerry Bold 9000 | 79.17% | 48 | 13 |
| BlackBerry Curve 8900 | 86.49% | 37 | 15 |
| BlackBerry Torch 9800 | 88.46% | 26 | 11 |
| BlackBerry Curve 9320 | 87.5% | 24 | 7 |
| BlackBerry Curve 3G 9300 | 87.5% | 24 | 6 |
| BlackBerry Bold Touch 9900 | 83.33% | 18 | 9 |
| BlackBerry Bold 9780 | 88.24% | 17 | 8 |
| BlackBerry Pearl 8100 | 94.12% | 17 | 7 |
| BlackBerry Storm2 9520 | 58.82% | 17 | 5 |
| BlackBerry Curve 8310 | 90.91% | 11 | 7 |
| BlackBerry Torch | 81.82% | 11 | 5 |
| BlackBerry Z10 | 63.64% | 11 | 5 |
| BlackBerry Curve 9360 | 88.89% | 9 | 7 |
| BlackBerry Torch 9810 | 77.78% | 9 | 5 |
| BlackBerry 8800 | 83.33% | 6 | 5 |
| BlackBerry Pearl 8120 | 83.33% | 6 | 3 |
| BlackBerry 8820 | 100% | 5 | 3 |
| BlackBerry Torch 9860 | 80% | 5 | 3 |
| BlackBerry Pearl 3G | 75% | 4 | 3 |
| BlackBerry 7230 | 100% | 3 | 3 |
| BlackBerry Curve 9380 | 100% | 3 | 2 |
| BlackBerry Bold 9790 | 100% | 3 | 2 |
Suivez le projet et interagissez :
Sur Google+
Sur Facebook
Sur Twitter
Verifico -
E-mail : contact@verifico.fr
- Présentation
- Blog
- Plan du site
-
Ressources complémentaires