| Produit | Satisfaction | Nombre d'avis | N° de sources |
|---|---|---|---|
| BlackBerry Curve 8520 | 88.04% | 92 | 14 |
| BlackBerry Storm 9500 | 62.16% | 74 | 13 |
| BlackBerry Bold 9700 | 91.38% | 58 | 16 |
| BlackBerry Bold 9000 | 78.72% | 47 | 13 |
| BlackBerry Curve 8900 | 85.71% | 35 | 13 |
| BlackBerry Torch 9800 | 88% | 25 | 11 |
| BlackBerry Curve 3G 9300 | 90.48% | 21 | 4 |
| BlackBerry Pearl 8100 | 94.12% | 17 | 7 |
| BlackBerry Storm2 9520 | 62.5% | 16 | 5 |
| BlackBerry Bold 9780 | 93.33% | 15 | 8 |
| BlackBerry Bold Touch 9900 | 90.91% | 11 | 5 |
| BlackBerry Curve 8310 | 90% | 10 | 6 |
| BlackBerry Torch | 77.78% | 9 | 4 |
| BlackBerry Pearl 8120 | 83.33% | 6 | 3 |
| BlackBerry 8820 | 100% | 4 | 3 |
| BlackBerry Torch 9860 | 75% | 4 | 2 |
| BlackBerry 7230 | 100% | 3 | 3 |
| BlackBerry Pearl 3G | 100% | 2 | 2 |
| BlackBerry 7100v | 100% | 2 | 2 |
| BlackBerry Curve 9360 | 50% | 2 | 2 |
Suivez le projet et interagissez :
Sur Google+
Sur Facebook
Sur Twitter
Verifico -
E-mail : contact@verifico.fr
- Présentation
- Blog
- Plan du site
-
Ressources complémentaires