| Produit | Satisfaction | Nombre d'avis | N° de sources |
|---|---|---|---|
| HP TouchPad | 69.28% | 153 | 11 |
| BlackBerry PlayBook | 86.79% | 53 | 17 |
| Google Nexus 7 | 74.29% | 35 | 15 |
| Toshiba Folio 100 | 72.41% | 29 | 14 |
| Dell Streak | 82.14% | 28 | 14 |
| Motorola Xoom | 85.71% | 28 | 12 |
| Sony Tablet S | 80.95% | 21 | 12 |
| HTC Flyer | 89.47% | 19 | 12 |
| Motorola Xoom 2 | 94.44% | 18 | 7 |
| Amazon Kindle Fire | 88.89% | 18 | 7 |
| Amazon Kindle Fire HD | 88.89% | 18 | 1 |
| LG Optimus Pad | 87.5% | 16 | 9 |
| Notion Ink Adam | 85.71% | 14 | 5 |
| ViewSonic ViewPad 7 | 85.71% | 7 | 6 |
| Orange Tabbee S | 50% | 6 | 4 |
| Creative ZiiO 7 | 50% | 6 | 4 |
| Google Nexus 10 | 100% | 5 | 4 |
| Hannspree Hannspad | 75% | 4 | 4 |
| SurfOne (FlyTouch II) | 25% | 4 | 1 |
| Memup SlidePad 700 | 100% | 3 | 2 |
| Memup SlidePad 800 | 0% | 2 | 2 |
| Qooq | 100% | 2 | 1 |
| Microsoft Surface RT | 50% | 2 | 1 |
Suivez le projet et interagissez :
Sur Google+
Sur Facebook
Sur Twitter
Verifico -
E-mail : contact@verifico.fr
- Présentation
- Blog
- Plan du site
-
Ressources complémentaires