
| Critère | Taux de satisfaction | Nombre d'avis | |
|---|---|---|---|
| écran | 28.57% | 7 | |
| performances | 100% | 5 | |
| température | 20% | 5 | |
| finition | 100% | 5 | |
| autonomie | 100% | 3 | |
| poids | 50% | 2 | |
| touchpad | 0% | 1 | |
| clavier | 100% | 1 | |
| solidité | 100% | 1 | |
| accessoires | 100% | 1 | |
| ergonomie | 0% | 1 | |
| compatibilité Linux | 0% | 1 | |
| audio | 0% | 1 | |
| fiabilité | 100% | 1 | |
Avril 2008 - PC INpact :
Novembre 2007 - HardWare :
Suivez le projet et interagissez :
Sur Google+
Sur Facebook
Sur Twitter
Verifico -
E-mail : contact@verifico.fr
- Présentation
- Blog
- Plan du site
-
Ressources complémentaires