Ordinateurs portables Samsung


Verifico a analysé à ce jour 571 avis de consommateurs exprimés sur les ordinateurs portables de la marque Samsung.

Produit Satisfaction Nombre d'avis N° de sources
Samsung NC10 87.15% 249 47
Samsung Q45 79.17% 48 16
Samsung X20 87.5% 32 9
Samsung Q35 80.65% 31 7
Samsung R70 89.29% 28 10
Samsung R20 84.21% 19 9
Samsung N230 94.44% 18 15
Samsung N120 85.71% 14 10
Samsung Q330 85.71% 14 9
Samsung V25 100% 14 3
Samsung R730 83.33% 12 7
Samsung NC110 81.82% 11 4
Samsung R540 60% 10 7
Samsung M40 80% 10 5
Samsung SF310 77.78% 9 7
Samsung RV510 100% 9 5
Samsung X50 75% 8 4
Samsung NC210 100% 7 1
Samsung P200 50% 6 4
Samsung M50 66.67% 6 4
Samsung RV520 66.67% 6 3
Samsung RV711 100% 4 2
Samsung 300E5A 100% 3 1
Samsung NP900X3A 100% 3 1

Verifico en quelques mots :


Verifico est un système automatisé de recherche et d'analyse d'avis de consommateurs.
L'objectif est de vous offrir un outil efficace pour détecter les avantages et inconvénients d'un produit.




Suivez le projet et interagissez : Suivez-nous sur Google+ Sur Google+ Suivez-nous sur Facebook Sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Sur Twitter

Verifico - E-mail : contact@verifico.fr - Présentation - Blog - Plan du site - Ressources complémentaires