| Produit | Satisfaction | Nombre d'avis | N° de sources |
|---|---|---|---|
| MSI Wind U100 | 90.14% | 71 | 24 |
| MSI X-Slim X600 Pro | 84.21% | 38 | 26 |
| MSI MegaBook S260 | 75% | 24 | 7 |
| MSI MegaBook S270 | 50% | 18 | 6 |
| MSI Wind U160 | 82.35% | 17 | 13 |
| MSI MegaBook GX700 | 50% | 14 | 10 |
| MSI MegaBook PR200 | 85.71% | 14 | 8 |
| MSI MegaBook M670 | 80% | 10 | 4 |
| MSI MegaBook PR210 | 55.56% | 9 | 2 |
| MSI MegaBook VR610 | 62.5% | 8 | 6 |
| MSI MegaBook M635 | 62.5% | 8 | 3 |
| MSI Wind U210 | 71.43% | 7 | 5 |
| MSI GT780 | 85.71% | 7 | 5 |
| MSI MegaBook S271 | 60% | 5 | 5 |
| MSI Wind U270 | 100% | 5 | 5 |
| MSI MegaBook VR601 | 40% | 5 | 4 |
Suivez le projet et interagissez :
Sur Google+
Sur Facebook
Sur Twitter
Verifico -
E-mail : contact@verifico.fr
- Présentation
- Blog
- Plan du site
-
Ressources complémentaires