| Produit | Satisfaction | Nombre d'avis | N° de sources |
|---|---|---|---|
| Alienware Area-51 m17x | 74.47% | 47 | 16 |
| Alienware Area-51 m15x | 69.44% | 36 | 21 |
| Belinea o.book 5 | 95% | 20 | 13 |
| Archos 10 | 68.75% | 16 | 13 |
| Alienware Area-51 m9750 | 30% | 10 | 6 |
| Alienware Aurora m9700 | 57.14% | 7 | 6 |
| Belinea o.book 3 | 80% | 5 | 4 |
| Compaq Presario C500 | 60% | 5 | 2 |
| Averatec 4200 | 100% | 4 | 3 |
| Advent 4213 | 75% | 4 | 3 |
| eMachines E510 | 66.67% | 3 | 3 |
| LG LW70 | 100% | 3 | 2 |
| Twinhead Durabook 15D | 100% | 3 | 2 |
| Averatec 2460 | 100% | 2 | 2 |
| NEC Versa C150 | 100% | 2 | 2 |
Verifico -
E-mail : contact@verifico.fr
- Présentation
- Plan du site
-
Ressources complémentaires